Bitte benutzen Sie diese Referenz, um auf diese Ressource zu verweisen:
doi:10.22028/D291-22520 | Titel: | Halide-complexing characteristics of germa- and stannaimine cages |
| VerfasserIn: | Veith, Michael Fischer, Joachim Prout, Timothy R. Noetzel, Martin Hobein, Peter Huch, Volker |
| Sprache: | Englisch |
| Erscheinungsjahr: | 1991 |
| Quelle: | Inorganic Chemistry. - 30. 1991, 22, S. 4130-4135 |
| Kontrollierte Schlagwörter: | Halogenide |
| DDC-Sachgruppe: | 540 Chemie |
| Dokumenttyp: | Journalartikel / Zeitschriftenartikel |
| Link zu diesem Datensatz: | urn:nbn:de:bsz:291-scidok-18346 hdl:20.500.11880/22576 http://dx.doi.org/10.22028/D291-22520 |
| Datum des Eintrags: | 5-Dez-2008 |
| Fakultät: | NT - Naturwissenschaftlich- Technische Fakultät |
| Fachrichtung: | NT - Chemie SE - INM Leibniz-Institut für Neue Materialien |
| Sammlung: | SciDok - Der Wissenschaftsserver der Universität des Saarlandes INM |
Dateien zu diesem Datensatz:
| Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
|---|---|---|---|---|
| ve199103.pdf | 1,41 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.

