Bitte benutzen Sie diese Referenz, um auf diese Ressource zu verweisen:
doi:10.22028/D291-23836 | Titel: | Electromigration induced resistance changes in passivated aluminum thin film conductors |
| VerfasserIn: | Möckl, U. E. Lloyd, J. R. Arzt, Eduard |
| Sprache: | Englisch |
| Erscheinungsjahr: | 1993 |
| Quelle: | Materials reliability in microelectronics III : symposium held April 12 - 15, 1993, San Francisco, California, U.S.A. / ed.: Kenneth P. Rodbell .... - Pittsburgh, Pa. : Materials Research Soc., 1993. - (Materials Research Society symposium proceedings ; 309), S. 301-306 |
| Kontrollierte Schlagwörter: | Passivierung Elektromigration Aluminium Resistenz |
| DDC-Sachgruppe: | 620 Ingenieurwissenschaften und Maschinenbau |
| Dokumenttyp: | Konferenzbeitrag (in einem Konferenzband / InProceedings erschienener Beitrag) |
| Abstract: | The relative change in resistance due to electromigration was studied in thin (0.7 µm) film conductors of Al-0.5% Cu alloy passivated with a 1 µm thick glass passivation using a sensitive AC bridge technique. In contrast to previous experiments performed on unpassivated structures where a roughly linear resistance increase was observed, a saturation value for the resistance increase was observe which was seen to be a function of temperature and the applied current density. The results were found to be consistent with a Shatzkes and Lloyd electromigration model. |
| Link zu diesem Datensatz: | urn:nbn:de:bsz:291-scidok-17947 hdl:20.500.11880/23892 http://dx.doi.org/10.22028/D291-23836 |
| ISBN: | 1-558-99205-7 |
| Datum des Eintrags: | 4-Dez-2008 |
| Fakultät: | SE - Sonstige Einrichtungen |
| Fachrichtung: | SE - INM Leibniz-Institut für Neue Materialien |
| Sammlung: | INM SciDok - Der Wissenschaftsserver der Universität des Saarlandes |
Dateien zu diesem Datensatz:
| Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
|---|---|---|---|---|
| ea199306.pdf | 1,53 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.

