Bitte benutzen Sie diese Referenz, um auf diese Ressource zu verweisen:
doi:10.22028/D291-24127 | Titel: | Frequency upconversion of orange light into blue light in Pr3+-doped fluoroindate glasses |
| VerfasserIn: | De Araújo, Luís E. E. Gomes, A. S. L. De Araújo, Cid B. Messaddeq, Younes Flórez, A. Aegerter, Michel A. |
| Sprache: | Englisch |
| Erscheinungsjahr: | 1994 |
| Quelle: | Physical review / B. - 50. 1994, 22, S. 16219-16223 |
| Kontrollierte Schlagwörter: | Blaulicht Lichtwechsel Energietransfer <Mikrophysik> |
| DDC-Sachgruppe: | 500 Naturwissenschaften |
| Dokumenttyp: | Journalartikel / Zeitschriftenartikel |
| Abstract: | Excitation of the transition 3H4¡æ1D2 in a Pr3+-doped fluoroindate glass at ¡588 nm results in efficient blue emission at 480 nm which is ascribed to the 3P0¡æ3H4. The upconversion process is due to an energy transfer involving a pair of Pr3+ ions. The dynamical behavior of the anti-Stokes emission is described using a rate-equation model which allows one to obtain the energy-transfer rates involving the pair states which contribute to the upconversion process. |
| Link zu diesem Datensatz: | urn:nbn:de:bsz:291-scidok-23779 hdl:20.500.11880/24183 http://dx.doi.org/10.22028/D291-24127 |
| Datum des Eintrags: | 6-Aug-2009 |
| Fakultät: | SE - Sonstige Einrichtungen |
| Fachrichtung: | SE - INM Leibniz-Institut für Neue Materialien |
| Sammlung: | INM SciDok - Der Wissenschaftsserver der Universität des Saarlandes |
Dateien zu diesem Datensatz:
| Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
|---|---|---|---|---|
| aeg253.pdf | 639,7 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.

