Bitte benutzen Sie diese Referenz, um auf diese Ressource zu verweisen:
doi:10.22028/D291-24145 | Titel: | Pump and probe spectroscopy of A Cr+3-doped glass |
| VerfasserIn: | Sergio, A. Sombra, B. De Oliveira, J. C. P. Mendes Filho, J. Melo, F. E. A. Moreira, J. E. C. Ziemath, Ervino C. Aegerter, Michel A. |
| Sprache: | Englisch |
| Erscheinungsjahr: | 1990 |
| Quelle: | Solid state communications. - 76. 1990, 2, S. 183-186 |
| Kontrollierte Schlagwörter: | Spektroskopie Relaxation Chemischer Laser |
| DDC-Sachgruppe: | 500 Naturwissenschaften |
| Dokumenttyp: | Journalartikel / Zeitschriftenartikel |
| Abstract: | Probe beam modulation in Cr+3-doped glasses induced by a high intensity pump laser is reported. A non-degenerate pump and probe geometry is used. Laser induced clearing and darkening effects and non-linear switching were observed. The effective relaxation time for this system was measured. |
| Link zu diesem Datensatz: | urn:nbn:de:bsz:291-scidok-23011 hdl:20.500.11880/24201 http://dx.doi.org/10.22028/D291-24145 |
| Datum des Eintrags: | 14-Aug-2009 |
| Fakultät: | SE - Sonstige Einrichtungen |
| Fachrichtung: | SE - INM Leibniz-Institut für Neue Materialien |
| Sammlung: | INM SciDok - Der Wissenschaftsserver der Universität des Saarlandes |
Dateien zu diesem Datensatz:
| Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
|---|---|---|---|---|
| aeg133.pdf | 257,87 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.

