Bitte benutzen Sie diese Referenz, um auf diese Ressource zu verweisen:
doi:10.22028/D291-24402 | Titel: | Crystallization behaviour of barium titanate thin films |
| VerfasserIn: | Rosenberger, Jürgen Nass, Rüdiger Schmidt, Helmut K. |
| Sprache: | Englisch |
| Erscheinungsjahr: | 1992 |
| Quelle: | Eurogel '91 : progress in research and development of processes and products from sols and gels / edited by S. Vilminot ... - Amsterdam [u.a.] : North-Holland, 1992. — (European Materials Research Society monographs ; 5), S. 343-349 |
| Kontrollierte Schlagwörter: | Bariumtitanat Kristallisation Dünne Schicht Aluminium oxydatum Sol-Gel-Verfahren Enzymsubstrat Substrat <Chemie> Nährboden |
| DDC-Sachgruppe: | 620 Ingenieurwissenschaften und Maschinenbau |
| Dokumenttyp: | Konferenzbeitrag (in einem Konferenzband / InProceedings erschienener Beitrag) |
| Abstract: | Barium titanate thin films were prepared by a sol-gel route on alumina and single crystal silicon substrates. The crystallization behaviour in dependence on substrate material and heat treatment was characterized by X-ray diffraction and infrared spectroscopy. Remarkable differences between these two substrate materials were found and could be attributed to chemical surface properties. |
| Link zu diesem Datensatz: | urn:nbn:de:bsz:291-scidok-27079 hdl:20.500.11880/24458 http://dx.doi.org/10.22028/D291-24402 |
| ISBN: | 0-444-89344-X |
| Datum des Eintrags: | 18-Feb-2010 |
| Fakultät: | SE - Sonstige Einrichtungen |
| Fachrichtung: | SE - INM Leibniz-Institut für Neue Materialien |
| Sammlung: | INM SciDok - Der Wissenschaftsserver der Universität des Saarlandes |
Dateien zu diesem Datensatz:
| Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
|---|---|---|---|---|
| sm199209.pdf | 276,01 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.

