Bitte benutzen Sie diese Referenz, um auf diese Ressource zu verweisen:
doi:10.22028/D291-24473 | Titel: | XPS-investigations to the influence of the interface colloid-matrix on the electronic structure of noble metal colloids in organic/inorganic sol-gel coatings on a glass substrate |
| VerfasserIn: | Kutsch, Bernd Schmitt, Mike Mennig, Martin Schmidt, Helmut K. |
| Sprache: | Englisch |
| Erscheinungsjahr: | 1994 |
| Quelle: | Fourth Saar-Lor-Lux Meeting on Functional Advanced Materials : Intensive courses. - Metz, 1994 |
| Kontrollierte Schlagwörter: | Röntgen-Photoelektronenspektroskopie Kolloides Metall Enzymsubstrat Substrat <Chemie> Nährboden Glas |
| DDC-Sachgruppe: | 620 Ingenieurwissenschaften und Maschinenbau |
| Dokumenttyp: | Konferenzbeitrag (in einem Konferenzband / InProceedings erschienener Beitrag) |
| Abstract: | - |
| Link zu diesem Datensatz: | urn:nbn:de:bsz:291-scidok-27817 hdl:20.500.11880/24529 http://dx.doi.org/10.22028/D291-24473 |
| Datum des Eintrags: | 19-Mär-2010 |
| Fakultät: | SE - Sonstige Einrichtungen |
| Fachrichtung: | SE - INM Leibniz-Institut für Neue Materialien |
| Sammlung: | INM SciDok - Der Wissenschaftsserver der Universität des Saarlandes |
Dateien zu diesem Datensatz:
| Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
|---|---|---|---|---|
| sm199426.pdf | 269,54 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.

