Bitte benutzen Sie diese Referenz, um auf diese Ressource zu verweisen:
doi:10.22028/D291-24604 | Titel: | Sol-gel derived nanoparticles and processing routes to ceramics and composites |
| VerfasserIn: | Schmidt, Helmut K. Kropf, Christian Schiestel, Thomas Schirra, Hermann Sepeur, Stefan Lesniak, Christoph P. |
| Sprache: | Englisch |
| Erscheinungsjahr: | 1998 |
| Quelle: | Sol gel synthesis and processing / ed. by Sridhar Komarneni ... - Westerville, Ohio : American Ceramic Society, 1998. — (Ceramic transactions ; 95), S. 49-64 |
| Kontrollierte Schlagwörter: | Nanopartikel Mikroemulsion Fällung |
| DDC-Sachgruppe: | 620 Ingenieurwissenschaften und Maschinenbau |
| Dokumenttyp: | Konferenzbeitrag (in einem Konferenzband / InProceedings erschienener Beitrag) |
| Abstract: | Highly crystalline nanoparticles from Y-Zr02 and FeOx have been prepared by microemulsion with subsequent solvothermal treatment and by precipitation processes. In both cases, aqueous based intermediates have been prepared which have been surface-modified by carboxylic acids and ammosilane. The surface modification prevents the formation of hard agglomerates of the nanoparticles (6-8 ran) completely and provides complete redispersibility. Low sintering compacts and nanocomposites have been prepared, and first results for using the FeOx nanoparticles for medical applications have been obtained. |
| Link zu diesem Datensatz: | urn:nbn:de:bsz:291-scidok-29130 hdl:20.500.11880/24660 http://dx.doi.org/10.22028/D291-24604 |
| ISBN: | 1-57498-063-7 |
| Datum des Eintrags: | 23-Jun-2010 |
| Fakultät: | SE - Sonstige Einrichtungen |
| Fachrichtung: | SE - INM Leibniz-Institut für Neue Materialien |
| Sammlung: | INM SciDok - Der Wissenschaftsserver der Universität des Saarlandes |
Dateien zu diesem Datensatz:
| Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
|---|---|---|---|---|
| sm199826.pdf | 1,5 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.

