Bitte benutzen Sie diese Referenz, um auf diese Ressource zu verweisen:
doi:10.22028/D291-24658 | Titel: | Herstellung effizienter Durchlichthologramme auf Glas mit photopolymerisierbaren, hochbrechenden Nanopartikeln |
| VerfasserIn: | Oliveira, Peter William de Mennig, Martin Scholz, Volker Schmidt, Helmut K. |
| Sprache: | Deutsch |
| Erscheinungsjahr: | 1999 |
| Quelle: | Kurzreferate / 73. Glastechnische Tagung, Halle (Saale), vom 31. Mai bis 2. Juni 1999 / Deutsche Glastechnische Gesellschaft e.V. — Frankfurt/Main, 1999, S. 162-165 |
| Kontrollierte Schlagwörter: | Hologramm Glas Photopolymerisation Nanopartikel |
| DDC-Sachgruppe: | 620 Ingenieurwissenschaften und Maschinenbau |
| Dokumenttyp: | Konferenzbeitrag (in einem Konferenzband / InProceedings erschienener Beitrag) |
| Abstract: | - |
| Link zu diesem Datensatz: | urn:nbn:de:bsz:291-scidok-29792 hdl:20.500.11880/24714 http://dx.doi.org/10.22028/D291-24658 |
| Datum des Eintrags: | 2-Sep-2010 |
| Fakultät: | SE - Sonstige Einrichtungen |
| Fachrichtung: | SE - INM Leibniz-Institut für Neue Materialien |
| Sammlung: | INM SciDok - Der Wissenschaftsserver der Universität des Saarlandes |
Dateien zu diesem Datensatz:
| Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
|---|---|---|---|---|
| sm199950.pdf | 1,32 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.

