Bitte benutzen Sie diese Referenz, um auf diese Ressource zu verweisen:
doi:10.22028/D291-24716 | Titel: | Zur Entwicklung von elektrochromen Anzeigen und Displays auf K-Glas |
| VerfasserIn: | Rueff, Andreas Traulsen, Tim Mennig, Martin Schmidt, Helmut K. |
| Sprache: | Deutsch |
| Erscheinungsjahr: | 2002 |
| Quelle: | Kurzreferate / 76. Glastechnische Tagung : Bad Soden am Taunus, 27. bis 29. Mai 2002 / Deutsche Glastechnische Gesellschaft e.V. - Frankfurt/Main, 2002, S. 318-321 |
| Kontrollierte Schlagwörter: | Elektrochromie Glas Display |
| DDC-Sachgruppe: | 620 Ingenieurwissenschaften und Maschinenbau |
| Dokumenttyp: | Konferenzbeitrag (in einem Konferenzband / InProceedings erschienener Beitrag) |
| Abstract: | - |
| Link zu diesem Datensatz: | urn:nbn:de:bsz:291-scidok-30399 hdl:20.500.11880/24772 http://dx.doi.org/10.22028/D291-24716 |
| Datum des Eintrags: | 19-Nov-2010 |
| Fakultät: | SE - Sonstige Einrichtungen |
| Fachrichtung: | SE - INM Leibniz-Institut für Neue Materialien |
| Sammlung: | INM SciDok - Der Wissenschaftsserver der Universität des Saarlandes |
Dateien zu diesem Datensatz:
| Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
|---|---|---|---|---|
| sm200217.pdf | 1,05 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.

