Bitte benutzen Sie diese Referenz, um auf diese Ressource zu verweisen:
doi:10.22028/D291-24737 | Titel: | Development of planarized digital transmission holograms on glass by embossing of thixotropic nano composites |
| VerfasserIn: | Mennig, Martin Oliveira, Peter William de Schmidt, Helmut K. |
| Sprache: | Englisch |
| Erscheinungsjahr: | 2003 |
| Quelle: | Glass science and technology. - 76. 2003, C2, S. 115-121 |
| Kontrollierte Schlagwörter: | Nanokomposit Glas Thixotropie |
| DDC-Sachgruppe: | 620 Ingenieurwissenschaften und Maschinenbau |
| Dokumenttyp: | Journalartikel / Zeitschriftenartikel |
| Abstract: | - |
| Link zu diesem Datensatz: | urn:nbn:de:bsz:291-scidok-30617 hdl:20.500.11880/24793 http://dx.doi.org/10.22028/D291-24737 |
| Datum des Eintrags: | 21-Dez-2010 |
| Fakultät: | SE - Sonstige Einrichtungen |
| Fachrichtung: | SE - INM Leibniz-Institut für Neue Materialien |
| Sammlung: | INM SciDok - Der Wissenschaftsserver der Universität des Saarlandes |
Dateien zu diesem Datensatz:
| Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
|---|---|---|---|---|
| sm200315.pdf | 403,34 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.

