Bitte benutzen Sie diese Referenz, um auf diese Ressource zu verweisen:
doi:10.22028/D291-24792 | Titel: | Stimulated emission depletion microscopy for imaging of engineered and biological nanostructures |
| VerfasserIn: | Schumann, Christian Cavelius, Christian Schübbe, Sabrina Kraegeloh, Annette |
| Sonstige beteiligte Körperschaft: | INM Leibniz-Institut für Neue Materialien |
| Sprache: | Englisch |
| Erscheinungsjahr: | 2010 |
| Quelle: | Jahresbericht ... / Leibniz-Institut für Neue Materialien = Annual report ... / Leibniz Institute for New Materials. - 2009 (2010), S. 44-50 |
| Kontrollierte Schlagwörter: | Nanostruktur |
| DDC-Sachgruppe: | 600 Technik |
| Dokumenttyp: | Journalartikel / Zeitschriftenartikel |
| Link zu diesem Datensatz: | urn:nbn:de:bsz:291-scidok-34452 hdl:20.500.11880/24848 http://dx.doi.org/10.22028/D291-24792 |
| Datum des Eintrags: | 15-Mär-2011 |
| Fakultät: | SE - Sonstige Einrichtungen |
| Fachrichtung: | SE - INM Leibniz-Institut für Neue Materialien |
| Sammlung: | INM SciDok - Der Wissenschaftsserver der Universität des Saarlandes |
Dateien zu diesem Datensatz:
| Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
|---|---|---|---|---|
| inm201047.pdf | 247,78 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.

