Bitte benutzen Sie diese Referenz, um auf diese Ressource zu verweisen:
Volltext verfügbar? / Dokumentlieferung
doi:10.22028/D291-36452
Dateien zu diesem Datensatz:
Es gibt keine Dateien zu dieser Ressource.
Titel: | Battery management system in isolated microgrids considering forecast uncertainty |
VerfasserIn: | Hijjo, Mohammed ![]() Frey, Georg ![]() |
Sprache: | Englisch |
In: | |
Titel: | The Ninth International Renewable Energy Congress : 2018 9th International Renewable Energy Congress (IREC) : March 20-22, 2018, Hammamet, Tunisia |
Verlag/Plattform: | IEEE |
Erscheinungsjahr: | 2018 |
Erscheinungsort: | Piscataway |
Konferenzort: | Hammamet, Tunisia |
Freie Schlagwörter: | Generators Microgrids Batteries Mathematical model Fuels Switches Power generation |
DDC-Sachgruppe: | 600 Technik |
Dokumenttyp: | Konferenzbeitrag (in einem Konferenzband / InProceedings erschienener Beitrag) |
Abstract: | Microgrids are gaining a significant interest as a promising solution to handle several electricity-related issues worldwide. Isolated Microgrids as one of the most applied topologies in the emergency power supplying systems, essentially incorporate battery storage system (BSS), acting as a stabilizing agent by balancing the unmet power for the system. Moreover, BSS is playing a great role in the context of energy cost minimizing of the system. This work proposes an adaptive operation policy for BSS in an isolated microgrid incorporating conventional generation (e.g. Diesel Generator) and Renewable resources (e.g. PV solar array) in addition to BSS, based on the driven forecast. Yet, it handles the uncertain prediction of both renewable generation and load profile. More precisely, an offline optimal policy of charging and discharging of BSS is firstly derived assuming a perfect prediction and the algorithm then responds instantaneously to act upon the actual changes of the given forecast. The simulation results show a significant reduction of the total operation cost, even in the worst case scenario, when compared with the blind method which does not employ the prediction. |
DOI der Erstveröffentlichung: | 10.1109/IREC.2018.8362461 |
URL der Erstveröffentlichung: | https://ieeexplore.ieee.org/document/8362461 |
Link zu diesem Datensatz: | urn:nbn:de:bsz:291--ds-364526 hdl:20.500.11880/33095 http://dx.doi.org/10.22028/D291-36452 |
ISBN: | 978-1-5386-0998-9 978-1-5386-0999-6 |
Datum des Eintrags: | 13-Jun-2022 |
Fakultät: | NT - Naturwissenschaftlich- Technische Fakultät |
Fachrichtung: | NT - Systems Engineering |
Professur: | NT - Prof. Dr. Georg Frey |
Sammlung: | SciDok - Der Wissenschaftsserver der Universität des Saarlandes |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.