Bitte benutzen Sie diese Referenz, um auf diese Ressource zu verweisen:
doi:10.22028/D291-39309
Titel: | Hydroxyapatite Pellets as Versatile Model Surfaces for Systematic Adhesion Studies on Enamel : A Force Spectroscopy Case Study |
VerfasserIn: | Mischo, Johannes Faidt, Thomas McMillan, Ryan B. Dudek, Johanna Gunaratnam, Gubesh Bayenat, Pardis Holtsch, Anne Spengler, Christian Müller, Frank Hähl, Hendrik Bischoff, Markus Hannig, Matthias Jacobs, Karin |
Sprache: | Englisch |
Titel: | ACS Biomaterials Science & Engineering |
Bandnummer: | 8 |
Heft: | 4 |
Seiten: | 1476-1485 |
Verlag/Plattform: | ACS |
Erscheinungsjahr: | 2022 |
Freie Schlagwörter: | Staphylococcus aureus adhesion saliva blood plasma hydroxyapatite enamel single-cell force spectroscopy AFM contact angle ellipsometry |
DDC-Sachgruppe: | 500 Naturwissenschaften 610 Medizin, Gesundheit |
Dokumenttyp: | Journalartikel / Zeitschriftenartikel |
Abstract: | Research into materials for medical application draws inspiration from naturally occurring or synthesized surfaces, just like many other research directions. For medical application of materials, particular attention has to be paid to biocompatibility, osseointegration, and bacterial adhesion behavior. To understand their properties and behavior, experimental studies with natural materials such as teeth are strongly required. The results, however, may be highly case-dependent because natural surfaces have the disadvantage of being subject to wide variations, for instance in their chemical composition, structure, morphology, roughness, and porosity. A synthetic surface which mimics enamel in its performance with respect to bacterial adhesion and biocompatibility would, therefore, facilitate systematic studies much better. In this study, we discuss the possibility of using hydroxyapatite (HAp) pellets to simulate the surfaces of teeth and show the possibility and limitations of using a model surface. We performed single-cell force spectroscopy with single Staphylococcus aureus cells to measure adhesion-related parameters such as adhesion force and rupture length of cell wall proteins binding to HAp and enamel. We also examine the influence of blood plasma and saliva on the adhesion properties of S. aureus. The results of these measurements are matched to water wettability, elemental composition of the samples, and the change in the macromolecules adsorbed over time on the surface. We found that the adhesion properties of S. aureus were similar on HAp and enamel samples under all conditions: Significant decreases in adhesion strength were found equally in the presence of saliva or blood plasma on both surfaces. We therefore conclude that HAp pellets are a good alternative for natural dental material. This is especially true when slight variations in the physicochemical properties of the natural materials may affect the experimental series. |
DOI der Erstveröffentlichung: | 10.1021/acsbiomaterials.1c00925 |
URL der Erstveröffentlichung: | https://doi.org/10.1021/acsbiomaterials.1c00925 |
Link zu diesem Datensatz: | urn:nbn:de:bsz:291--ds-393099 hdl:20.500.11880/35439 http://dx.doi.org/10.22028/D291-39309 |
ISSN: | 2373-9878 |
Datum des Eintrags: | 15-Mär-2023 |
Bezeichnung des in Beziehung stehenden Objekts: | Supporting Information |
In Beziehung stehendes Objekt: | https://pubs.acs.org/doi/suppl/10.1021/acsbiomaterials.1c00925/suppl_file/ab1c00925_si_001.pdf |
Fakultät: | M - Medizinische Fakultät NT - Naturwissenschaftlich- Technische Fakultät |
Fachrichtung: | M - Infektionsmedizin M - Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde NT - Physik |
Professur: | M - Prof. Dr. Sören Becker M - Prof. Dr. Matthias Hannig NT - Prof. Dr. Karin Jacobs |
Sammlung: | SciDok - Der Wissenschaftsserver der Universität des Saarlandes |
Dateien zu diesem Datensatz:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
acsbiomaterials.1c00925.pdf | 2,05 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Diese Ressource wurde unter folgender Copyright-Bestimmung veröffentlicht: Lizenz von Creative Commons