Bitte benutzen Sie diese Referenz, um auf diese Ressource zu verweisen:
doi:10.22028/D291-44490
Dateien zu diesem Datensatz:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
Angew Chem Int Ed - 2022 - Hofer - Regio‐ and Stereoselective Epoxidation and Acidic Epoxide Opening of Antibacterial and.pdf | 3,37 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Titel: | Regio- and Stereoselective Epoxidation and Acidic Epoxide Opening of Antibacterial and Antiplasmodial Chlorotonils Yield Highly Potent Derivatives |
VerfasserIn: | Hofer, Walter Oueis, Emilia Fayad, Antoine Abou Deschner, Felix ![]() Andreas, Anastasia de Carvalho, Laìs Pessanha Hüttel, Stephan Bernecker, Steffen Pätzold, Linda Morgenstern, Bernd ![]() Zaburannyi, Nestor Bischoff, Markus ![]() Stadler, Marc Held, Jana Herrmann, Jennifer Müller, Rolf |
Sprache: | Englisch |
In: | |
Titel: | Angewandte Chemie : a journal of the Gesellschaft Deutscher Chemiker |
Bandnummer: | 61 |
Heft: | 30 |
Verlag/Plattform: | Wiley |
Erscheinungsjahr: | 2022 |
DDC-Sachgruppe: | 500 Naturwissenschaften 540 Chemie 610 Medizin, Gesundheit |
Dokumenttyp: | Journalartikel / Zeitschriftenartikel |
Abstract: | The rise of antimicrobial resistance poses a severe threat to public health. The natural product chlorotonil was identified as a new antibiotic targeting multidrug resistant Gram-positive pathogens and Plasmodium falciparum. Although chlorotonil shows promising activities, the scaffold is highly lipophilic and displays potential biological instabilities. Therefore, we strived towards improving its pharmaceutical properties by semisynthesis. We demonstrated stereoselective epoxidation of chlorotonils and epoxide ring opening in moderate to good yields providing derivatives with significantly enhanced solubility. Furthermore, in vivo stability of the derivatives was improved while retaining their nanomolar activity against critical human pathogens (e.g. methicillin-resistant Staphylococcus aureus and P. falciparum). Intriguingly, we showed further superb activity for the frontrunner molecule in a mouse model of S. aureus infection. |
DOI der Erstveröffentlichung: | 10.1002/anie.202202816 |
URL der Erstveröffentlichung: | https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/anie.202202816 |
Link zu diesem Datensatz: | urn:nbn:de:bsz:291--ds-444907 hdl:20.500.11880/39726 http://dx.doi.org/10.22028/D291-44490 |
ISSN: | 1521-3773 1433-7851 |
Datum des Eintrags: | 26-Feb-2025 |
Fakultät: | M - Medizinische Fakultät NT - Naturwissenschaftlich- Technische Fakultät |
Fachrichtung: | M - Infektionsmedizin NT - Chemie NT - Pharmazie |
Professur: | M - Keiner Professur zugeordnet NT - Prof. Dr. Guido Kickelbick NT - Prof. Dr. Rolf Müller |
Sammlung: | SciDok - Der Wissenschaftsserver der Universität des Saarlandes |
Diese Ressource wurde unter folgender Copyright-Bestimmung veröffentlicht: Lizenz von Creative Commons