Bitte benutzen Sie diese Referenz, um auf diese Ressource zu verweisen:
doi:10.22028/D291-45592
Titel: | Assessment of the biofilm formation capacities of Staphylococcus aureus strains Newman and Newman D2C in vitro and in vivo |
VerfasserIn: | Wieland, Ben Gunaratnam, Gubesh Pätzold, Linda Abdel Wadood, Noran Abdel Schmartz, Georges Pierre Kundu, Swarnali Kirilov, Nikolay Krasimirov Krüger, Ina Elhawy, Mohamed Ibrahem Rehner, Jacqueline Heintz, Hannah Schmitz, Frank Yildiz, Daniela Krasteva-Christ, Gabriela Becker, Sören Leif Jacobs, Karin Bischoff, Markus |
Sprache: | Englisch |
Titel: | Scientific Reports |
Bandnummer: | 15 |
Heft: | 1 |
Verlag/Plattform: | Springer Nature |
Erscheinungsjahr: | 2025 |
Freie Schlagwörter: | Staphylococcus aureus Strain Newman NCTC 8178 Strain Newman D2C NCTC 10833 Growth kinetics Adhesion Biofilm formation Foreign body-related murine infection model |
DDC-Sachgruppe: | 500 Naturwissenschaften 610 Medizin, Gesundheit |
Dokumenttyp: | Journalartikel / Zeitschriftenartikel |
Abstract: | Staphylococcus aureus is a major cause of implant-associated infections (IAIs). The ability of this Gram-positive bacterium to cause IAIs is closely related to its capacity to attach to and to form biofilms on the implant material. Biofilm formation of S. aureus on artificial surfaces is usually mimicked in the laboratory by simple microplate-based in vitro assays and often involves type culture collection preserved laboratory strains such as SA113 (ATCC 35556), Newman (NCTC 8178), and Newman D2C (NCTC 10833, ATCC 25904). The latter two strains are phylogenetically closely related and often inadvertently indicated as strain “Newman” in publications, albeit of the fact that strain Newman D2C harbors among others mutations in the global regulatory loci agr and sae, which strongly impact the phenotypic behavior of this strain. Wondering how the genetic differences between strains Newman and Newman D2C alter the biofilm formation capacities of these two strains in vitro and in vivo, we tested here the adhesion behavior and biofilm formation capacities of both strains on different kinds of artificial surfaces (tissue culture-treated bottoms of 96-well polystyrene microplates and polyurethane based peripheral venous catheter [PVC] tubing). Additionally, we determined their ability to cause infection in a foreign body-related murine infection model. Our studies revealed that the Newman and Newman D2C derivatives kept at Saarland University, Germany, differ significantly in their abilities to attach to microplate well bottoms and PVC tubing, and to form biofilms in various static and dynamic in vitro assays. However, when the biofilm formation capacities of both strains were determined in an in vivo infection model, rather comparable bacterial loads were observed. These findings suggest that biofilm formation capacities of S. aureus strains may differ substantially in vitro and in vivo. Additionally, researchers working with strains Newman and Newman D2C should be aware that both strains differ substantially in their phenotypic behavior, and that both strains should be indicated correctly to allow for a better comparison of data obtained with these strains in different laboratories. |
DOI der Erstveröffentlichung: | 10.1038/s41598-025-00521-5 |
URL der Erstveröffentlichung: | https://doi.org/10.1038/s41598-025-00521-5 |
Link zu diesem Datensatz: | urn:nbn:de:bsz:291--ds-455926 hdl:20.500.11880/40102 http://dx.doi.org/10.22028/D291-45592 |
ISSN: | 2045-2322 |
Datum des Eintrags: | 10-Jun-2025 |
Bezeichnung des in Beziehung stehenden Objekts: | Electronic supplementary material |
In Beziehung stehendes Objekt: | https://static-content.springer.com/esm/art%3A10.1038%2Fs41598-025-00521-5/MediaObjects/41598_2025_521_MOESM1_ESM.pdf |
Fakultät: | M - Medizinische Fakultät NT - Naturwissenschaftlich- Technische Fakultät |
Fachrichtung: | M - Anatomie und Zellbiologie M - Experimentelle und Klinische Pharmakologie und Toxikologie M - Infektionsmedizin M - Medizinische Biometrie, Epidemiologie und medizinische Informatik NT - Physik |
Professur: | M - Prof. Dr. Sören Becker M - Univ.-Prof. Dr. Andreas Keller M - Prof. Dr. Gabriela Krasteva-Christ M - Prof. Dr. Frank Schmitz M - Jun.-Prof. Dr. Daniela Yildiz NT - Prof. Dr. Karin Jacobs |
Sammlung: | SciDok - Der Wissenschaftsserver der Universität des Saarlandes |
Dateien zu diesem Datensatz:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
s41598-025-00521-5.pdf | 5,06 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Diese Ressource wurde unter folgender Copyright-Bestimmung veröffentlicht: Lizenz von Creative Commons