Bitte benutzen Sie diese Referenz, um auf diese Ressource zu verweisen:
doi:10.22028/D291-45889
Titel: | Advancing drug testing in oral fluid: Comparison of microflow and analytical flow LC-Orbitrap analysis |
VerfasserIn: | Vollmer, Aline C. Wagmann, Lea Weber, Armin A. Meyer, Markus R. |
Sprache: | Englisch |
Titel: | Microchemical Journal |
Bandnummer: | 212 |
Verlag/Plattform: | Elsevier |
Erscheinungsjahr: | 2025 |
Freie Schlagwörter: | Abused drugs Microflow flow liquid chromatography High-resolution mass spectrometry Oral fluid |
DDC-Sachgruppe: | 610 Medizin, Gesundheit |
Dokumenttyp: | Journalartikel / Zeitschriftenartikel |
Abstract: | Drug abuse is still rising and being a serious issue for healthcare systems and workplace safety amongst others. Fast, sensitive, and reliable methods to confirm abuse with straightforward analytical techniques are thus required. Microflow liquid chromatography (LC)-high-resolution tandem mass spectrometry (HRMS/MS) offering sensitivity and sustainability merits further investigation. Thus, this study aimed to develop a qualitative microflow-based analytical strategy and to evaluate it in comparison to analytical flow LC-HRMS/MS for the detection of abused drugs in oral fluid (OF). The presented procedure allowed the detection of 20 abused drugs as well as nine of their metabolites. Liquid-liquid extraction proved to be suitable for all analytes except for the cannabinoids, which required solid-phase extraction. Analytical flow LC required higher injection volume (five microliter) and an increased flow rate (500 µL/min) while microflow LC allowed reduced injection volume (one microliter), reduced solvent consumption, and reduced flow rate (100 µL/min). Chromatographic separation using two Hypersil Gold C18 columns with different inner column diameters followed by Orbitrap-based MS resulted in better peak shapes and considering the different injection volumes to an increased analyte sensitivity with limits of identification between 0.2–25 ng/mL. Microflow LC was shown to be suitable and sustainable in analytical toxicology for small molecule analysis in OF. The current procedure allowed the detection of 29 compounds while providing sufficient analytical performance also in comparison to analytical flow LC making it a valuable strategy in the clinical and forensic setting. |
DOI der Erstveröffentlichung: | 10.1016/j.microc.2025.113508 |
URL der Erstveröffentlichung: | https://doi.org/10.1016/j.microc.2025.113508 |
Link zu diesem Datensatz: | urn:nbn:de:bsz:291--ds-458898 hdl:20.500.11880/40261 http://dx.doi.org/10.22028/D291-45889 |
ISSN: | 0026-265X |
Datum des Eintrags: | 22-Jul-2025 |
Bezeichnung des in Beziehung stehenden Objekts: | Supplementary data |
In Beziehung stehendes Objekt: | https://ars.els-cdn.com/content/image/1-s2.0-S0026265X25008628-mmc1.pdf |
Fakultät: | M - Medizinische Fakultät |
Fachrichtung: | M - Experimentelle und Klinische Pharmakologie und Toxikologie |
Professur: | M - Prof. Dr. Markus Meyer |
Sammlung: | SciDok - Der Wissenschaftsserver der Universität des Saarlandes |
Dateien zu diesem Datensatz:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
1-s2.0-S0026265X25008628-main.pdf | 858,39 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Diese Ressource wurde unter folgender Copyright-Bestimmung veröffentlicht: Lizenz von Creative Commons