Bitte benutzen Sie diese Referenz, um auf diese Ressource zu verweisen:
doi:10.22028/D291-24485 | Titel: | AU-colloids containing optical active waveguides by sol-gel processing and (nonlinear) optical properties |
| VerfasserIn: | Mennig, Martin Becker, Ulrich Schmitt, Mike Schmidt, Helmut K. |
| Sprache: | Englisch |
| Erscheinungsjahr: | 1995 |
| Quelle: | Advanced materials in optics, electro-optics and communication technologies / ed. by P. Vincenzini ... - Faenza : Techna, 1995. - (Advances in science and technology ; 11), S. 39-46 |
| Kontrollierte Schlagwörter: | Gold Sol-Gel-Verfahren Lichtwellenleiter Ormocer |
| DDC-Sachgruppe: | 620 Ingenieurwissenschaften und Maschinenbau |
| Dokumenttyp: | Konferenzbeitrag (in einem Konferenzband / InProceedings erschienener Beitrag) |
| Abstract: | Optical waveguides based on Au-colloid containing ormocer film with particle size from 10 nm to 40 nm in diameter have been prepared by sol-gel technique. The particles exhibit spherical as well as nonspherical shapes. Nonlinear optical measurements show a X(³) of a value of 2.8 *10(-7) esu for the composite and Xm(³)=2.6*10(-6) esu for the Au-particles. |
| Link zu diesem Datensatz: | urn:nbn:de:bsz:291-scidok-27950 hdl:20.500.11880/24541 http://dx.doi.org/10.22028/D291-24485 |
| ISBN: | 88-86538-10-3 |
| Datum des Eintrags: | 19-Mär-2010 |
| Fakultät: | SE - Sonstige Einrichtungen |
| Fachrichtung: | SE - INM Leibniz-Institut für Neue Materialien |
| Sammlung: | INM SciDok - Der Wissenschaftsserver der Universität des Saarlandes |
Dateien zu diesem Datensatz:
| Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
|---|---|---|---|---|
| sm199503.pdf | 506,03 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.

