Please use this identifier to cite or link to this item:
doi:10.22028/D291-35240
Title: | Nachhaltige Regionalentwicklung in Naturparken – 10-Jahres-Rückblick und Zukunftsperspektiven |
Other Titles: | Sustainable regional development in nature parks – 10-year retrospection and future prospects |
Author(s): | Weber, Florian Liesen, Jörg Weber, Friedericke Crossey, Nora |
Language: | German |
Title: | Raumforschung und Raumordnung |
Volume: | 79 |
Issue: | 5 |
Pages: | 518–533 |
Publisher/Platform: | oekom verlag |
Year of Publication: | 2021 |
Free key words: | nature parks sustainable regional development task portfolio threats opportunities |
DDC notations: | 300 Social sciences, sociology, anthropology |
Publikation type: | Journal Article |
Abstract: | In 2002, sustainable regional development was introduced as a legal mandate (§27, sect. 1. Nr. 6 of the Federal Nature Conservation Act) for the more than 100 nature parks in Germany, subsequently expanding the scope of their activities and introducing new incentives. Quantitative and qualitative surveys conducted by Friedericke Weber in 2010 and 2011 indicated new opportunities for nature parks to develop distinct profiles, juxtaposed with challenges regarding future task fulfillment. In a pursuit of both research- and practice-oriented questions and based on an adapted replication of these surveys, we ask how the managing directors evaluate potentials and restrictions related to the task of sustainable regional development in the context of their overall portfolio of tasks and objectives. From a conceptual perspective, it becomes evident that nature parks, with their networking activities, correspond to central criteria of the regional governance debate. Nonetheless, a certain unclarity remains with regard to the notion of “sustainable regional development”, which is in turn closely linked to the similarly broad concept of “sustainability”. From an application-oriented perspective, the survey results show that nature park managers perceive positive development prospects in many areas. Nature parks in Germany have thus proceeded further on the path towards a role as regional managers in “model regions of sustainable development”. Die Verankerung der nachhaltigen Regionalentwicklungalsgesetzliche Aufgabe für die über 100 Naturparke in Deutschland im Bundesnaturschutzgesetz im Jahr 2002 führte zu neuen Impulsen in der Naturparkarbeit, wie quantitative und qualitative Erhebungen für die Jahre 2010 und 2011 ergaben. Neben Chancen zur Profilbildung wiesen die Analysen gleichzeitig auf Herausforderungen hin, die einer fundierten perspektivischen Aufgabenerfüllung hinderlich gegenüberstehen könnten. Forschungs- und gleichzeitig praxisorientiert wird auf der Grundlage einer erneuten standardisierten Umfrage auf gleicher Befragungsbasis wie 2011 bei den Naturparken der Fragenachgegangen, wie im Jahr 2020 deren Geschäftsführungen bzw. Verwaltungen die Potenziale und Restriktionen der Aufgabe der nachhaltigen Regionalentwicklung im Portfolio ihrer Gesamtzielsetzung und ihrer Ausrichtungen bewerten. Aus einer konzeptionellen Perspektive heraus zeigt sich, dass die Naturparke mit ihrem vernetzenden Handeln zentralen Kriterien der Regionalgovernance-Debatte entsprechen. Konzeptionell und praktisch eingeordnet, verbleiben Unschärfen, was unter ,nachhaltige Regionalentwicklung‘ zu subsumieren ist, eng gekoppelt an die Begriffsweite von ,Nachhaltigkeit‘. Anwendungsorientiert unterstreichen die Befragungsergebnisse im Zeitvergleich gleichzeitig, dass in den Naturpark-Geschäftsführungen/-Verwaltungen in vielen Bereichen positive Entwicklungsperspektiven konstatiert werden. Der Prozess der Naturparke in Deutschland Richtung Regionalmanager in ,Modellregionen nachhaltiger Entwicklung‘ schreitet damit weiter voran. |
DOI of the first publication: | 10.14512/rur.80 |
Link to this record: | urn:nbn:de:bsz:291--ds-352402 hdl:20.500.11880/32169 http://dx.doi.org/10.22028/D291-35240 |
ISSN: | 1869-4179 0034-0111 |
Date of registration: | 12-Jan-2022 |
Faculty: | HW - Fakultät für Empirische Humanwissenschaften und Wirtschaftswissenschaft |
Department: | HW - Gesellschaftswissenschaftliche Europaforschung |
Professorship: | HW - Prof. Dr. Florian Weber |
Collections: | SciDok - Der Wissenschaftsserver der Universität des Saarlandes |
Files for this record:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
80-Article Text-2339-1-10-20211029.pdf | 1,24 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License