Please use this identifier to cite or link to this item:
doi:10.22028/D291-45505
Title: | Methodik zur Evaluierung von Auswirkungen der geometrischen Komplexität auf die Produktivität additiver Fertigungsverfahren am Beispiel des Selektiven Lasersinterns |
Author(s): | Häfele, Tobias Christoph |
Language: | German |
Year of Publication: | 2025 |
Free key words: | Komplexität Complexity Selektives Lasersintern Selective laser sintering |
DDC notations: | 600 Technology 620 Engineering and machine engineering 670 Manufacturing |
Publikation type: | Dissertation |
Abstract: | Als einer der bedeutendsten Vorteile Additiver Fertigungsverfahren wird häufig die Gestaltungsfreiheit genannt. Jedoch bestehen Herausforderungen, da die suggerierte Gestaltungsfreiheit meist ohne Berücksichtigung der verschiedenen Verfahren und Wirkprinzipien dargestellt wird. Dabei zeigt sich im Vergleich unterschiedlicher Verfahren, dass die zu erzeugende Geometrie zum Teil signifikante Auswirkungen auf den Produktionsaufwand in Form von Zeit und Kosten hat. Mit der vorliegenden Arbeit werden diese Problemstellungen aufgegriffen und eine Methodik entwickelt, welche die Evaluierung von Auswirkungen der geometrischen Komplexität auf den additiven Herstellprozess ermöglicht. Demonstriert wird die Methodik am Verfahren des Selektiven Lasersinterns (SLS) für Kunststoffe. Der Fokus liegt dabei auf der Analyse von Zusammenhängen zwischen geometrischen Einflussfaktoren, Prozessparametern sowie resultierenden Produktionsaufwänden. Unter Beibehaltung von Randbedingungen wie dem Bauteilvolumen und der Bauhöhe wird gezeigt, dass sich die Generierdauer durch Steigerung der Komplexität zum Teil mehr als verdreifacht. Mithilfe der entwickelten Methodik können diese Auswirkungen direkt auf das Wechselspiel aus Geometrie und prozessspezifischen Faktoren, wie den Laserscanpfaden zurückgeführt werden. Folglich ist eine quantitative Kategorisierung der Komplexität in Abhängigkeit des Verfahrens möglich, die zusätzlich Rückschlüsse zur Gestaltung von Bauteilen und Bauaufträgen gewährt. Freedom of design is often cited as one of the major advantages of additive manufacturing. However, challenges remain, as the supposed freedom of design is usually presented without considering the various processes and operating principles. The comparison of different processes shows that the geometry to be produced sometimes has a significant impact on production effort in terms of time and costs. In this work, these challenges are addressed and a methodology is developed to assess the impact of geometric complexity on additive manufacturing processes. The methodology is demonstrated using the Selective Laser Sintering (SLS) for plastics. The focus is on the analysis of correlations between geometric influencing factors, process parameters and the resulting production effort. While maintaining boundary conditions such as part volume and build height, the results reveal that the generation time is more than tripled in some cases due to an increase in complexity. By using the developed methodology, these effects can be linked directly to the interaction of geometry and process-specific factors, such as the laser scan paths. Consequently, a quantitative categorization of the complexity in relation to the specific process is possible, which also allows conclusions to be made with regard to the design of parts and build jobs. |
Link to this record: | urn:nbn:de:bsz:291--ds-455055 hdl:20.500.11880/40081 http://dx.doi.org/10.22028/D291-45505 |
Advisor: | Vielhaber, Michael |
Date of oral examination: | 19-May-2025 |
Date of registration: | 4-Jun-2025 |
Third-party funds sponsorship: | 2022-10 to 2025-05 | Grant Federal Ministry for Economic Affairs and Climate Action (BMWK) (Berlin, DE) |
Sponsorship ID: | GRANT NUMBER: 49VF220001, INNO-KOM |
EU-Projectnumber: | info:eu-repo/grantAgreement/EC/H2020/833635/EU//ROXANNE |
Faculty: | NT - Naturwissenschaftlich- Technische Fakultät |
Department: | NT - Systems Engineering |
Professorship: | NT - Prof. Dr. Michael Vielhaber |
Collections: | SciDok - Der Wissenschaftsserver der Universität des Saarlandes |
Files for this record:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Haefele_Tobias_Dissertation.pdf | Dissertation Tobias Haefele | 9,49 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in SciDok are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.