Bitte benutzen Sie diese Referenz, um auf diese Ressource zu verweisen:
Volltext verfügbar? / Dokumentlieferung
doi:10.22028/D291-45187 | Titel: | Developing an Ontology on Battery Production and Characterization with the Help of Key Use Cases from Battery Research |
| VerfasserIn: | Nebel, Vincent Beran, Lisa Königer, Veit Haghipour, Amir Mutz, Marcel Taranovskyy, Andriy Werth, Dirk Knoblauch, Volker Kraus, Tobias |
| Sprache: | Englisch |
| Titel: | Advanced Engineering Materials |
| Bandnummer: | 27 |
| Heft: | 8 |
| Verlag/Plattform: | Wiley |
| Erscheinungsjahr: | 2025 |
| Freie Schlagwörter: | battery productions battery researches data structures ontologies ontology research data management semantic Interoperabilities |
| DDC-Sachgruppe: | 540 Chemie |
| Dokumenttyp: | Journalartikel / Zeitschriftenartikel |
| DOI der Erstveröffentlichung: | 10.1002/adem.202401540 |
| URL der Erstveröffentlichung: | https://doi.org/10.1002/adem.202401540 |
| Link zu diesem Datensatz: | urn:nbn:de:bsz:291--ds-451878 hdl:20.500.11880/40674 http://dx.doi.org/10.22028/D291-45187 |
| ISSN: | 1527-2648 |
| Datum des Eintrags: | 8-Okt-2025 |
| Fakultät: | NT - Naturwissenschaftlich- Technische Fakultät |
| Fachrichtung: | NT - Chemie |
| Professur: | NT - Prof. Dr. Tobias Kraus |
| Sammlung: | SciDok - Der Wissenschaftsserver der Universität des Saarlandes |
Dateien zu diesem Datensatz:
Es gibt keine Dateien zu dieser Ressource.
Diese Ressource wurde unter folgender Copyright-Bestimmung veröffentlicht: Lizenz von Creative Commons

