Bitte benutzen Sie diese Referenz, um auf diese Ressource zu verweisen:
doi:10.22028/D291-48581 | Titel: | Transport-generated signals uncover geometric features of evolving branched structures |
| VerfasserIn: | Kreten, Fabian H. Santen, Ludger Shaebani, Reza |
| Sprache: | Englisch |
| Titel: | Physical Review Research |
| Bandnummer: | 8 |
| Heft: | 1 |
| Verlag/Plattform: | APS |
| Erscheinungsjahr: | 2026 |
| DDC-Sachgruppe: | 500 Naturwissenschaften |
| Dokumenttyp: | Journalartikel / Zeitschriftenartikel |
| Abstract: | Branched structures that evolve over time critically shape the function of diverse natural and engineered systems, from neuronal dendrites and vascular networks to pulmonary and root architectures. Inferring their hidden geometric properties and monitoring their morphological evolution remain major challenges, as direct imaging or tracer tracking is often infeasible, especially in living systems. Here, we introduce a general theoretical framework to recover the structural features of evolving branched geometries by analyzing the collective signals generated by tracer particles during transport. As tracers traverse the structure, they emit detectable pulses upon reaching an observation site. We show that the statistical properties of the resulting signal intensity, which reflects underlying first-passage dynamics, encode key morphological descriptors such as network extent, directional bias, and local trapping frequency. The strength of our approach lies in enabling quantitative inference of geometric parameters from time-series data recorded at a single observation site. This theoretical framework is designed to guide and motivate future experimental studies in systems where direct imaging is not feasible. Unlike conventional tracer-tracking methods, our approach enables noninvasive inference of hidden geometry solely from externally measurable signals, requiring no access to individual trajectories or internal measurements. This conceptual advance opens an avenue for transport-based structural inference and provides a scalable strategy for probing dynamic, complex architectures across biological, physical, and synthetic systems. |
| DOI der Erstveröffentlichung: | 10.1103/bnnl-xnm6 |
| URL der Erstveröffentlichung: | https://doi.org/10.1103/bnnl-xnm6 |
| Link zu diesem Datensatz: | urn:nbn:de:bsz:291--ds-485818 hdl:20.500.11880/42454 http://dx.doi.org/10.22028/D291-48581 |
| ISSN: | 2643-1564 |
| Datum des Eintrags: | 24-Aug-2026 |
| Bezeichnung des in Beziehung stehenden Objekts: | Supplemental Material |
| In Beziehung stehendes Objekt: | https://journals.aps.org/prresearch/supplemental/10.1103/bnnl-xnm6/Paper-SignalProcessing-SI.pdf |
| Fakultät: | NT - Naturwissenschaftlich- Technische Fakultät |
| Fachrichtung: | NT - Physik |
| Professur: | NT - Prof. Dr. Ludger Santen |
| Sammlung: | SciDok - Der Wissenschaftsserver der Universität des Saarlandes |
Dateien zu diesem Datensatz:
| Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
|---|---|---|---|---|
| bnnl-xnm6.pdf | 1,86 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Diese Ressource wurde unter folgender Copyright-Bestimmung veröffentlicht: Lizenz von Creative Commons

