Bitte benutzen Sie diese Referenz, um auf diese Ressource zu verweisen:
doi:10.22028/D291-45458
Titel: | Dynamics of T cell subpopulations and plasma cytokines during the first year of antineoplastic therapy in patients with breast cancer: the BEGYN-1 study |
VerfasserIn: | Kaiser, Elisabeth Weber, Regine Hirschstein, Melanie Mazid, Hala Kapps, Emilie Marie Suzanne Hans, Muriel Charlotte Bous, Michelle Goedicke-Fritz, Sybelle Wagenpfeil, Gudrun Zemlin, Michael Solomayer, Erich-Franz Müller, Carolin Zemlin, Cosima |
Sprache: | Englisch |
Titel: | Breast Cancer Research |
Bandnummer: | 27 |
Heft: | 1 |
Verlag/Plattform: | BMC |
Erscheinungsjahr: | 2025 |
Freie Schlagwörter: | Breast cancer T cells Cytokines Chemotherapy Endocrine therapy Biomarkers |
DDC-Sachgruppe: | 610 Medizin, Gesundheit |
Dokumenttyp: | Journalartikel / Zeitschriftenartikel |
Abstract: | Background The role of T cell immunity during antineoplastic therapy is poorly understood. In the BEGYN-1 study, patients with breast cancer underwent quarterly assessments prior to and during antineoplastic therapy over a period of 12 months. Methods We used flow cytometry and multiplex immunoassays to quantify 25 T cell subpopulations and seven T cell associated plasma cytokines in peripheral blood from 92 non-metastatic breast cancer patients, respectively. In addition, the association between T cell dynamics and the outcome of patients undergoing neoadjuvant chemotherapy was investigated. Results In patients undergoing chemotherapy, a significant reduction in T helper (Th) cells, particularly naïve central and effector cells and thymus positive Th cells, was observed over time. Interestingly, Th1 immune responseassociated cytokines (IL-12, TNF, IFN-γ) declined while Th2 cells and cytotoxic T cells increased over time. Conclusions We conclude that in breast cancer patients, chemotherapy is associated with a transition from a Th1 immune response towards Th2 and an increase in cytotoxic T cells, whereas in patients without chemotherapy, these alterations were less pronounced. Future studies should clarify whether patterns of T cell subsets or plasma cytokines can be used as biomarkers to monitor or even improve therapeutic interventions. |
DOI der Erstveröffentlichung: | 10.1186/s13058-025-01997-9 |
URL der Erstveröffentlichung: | https://doi.org/10.1186/s13058-025-01997-9 |
Link zu diesem Datensatz: | urn:nbn:de:bsz:291--ds-454581 hdl:20.500.11880/40045 http://dx.doi.org/10.22028/D291-45458 |
ISSN: | 1465-542X |
Datum des Eintrags: | 27-Mai-2025 |
Bezeichnung des in Beziehung stehenden Objekts: | Supplementary Information |
In Beziehung stehendes Objekt: | https://static-content.springer.com/esm/art%3A10.1186%2Fs13058-025-01997-9/MediaObjects/13058_2025_1997_MOESM1_ESM.docx https://static-content.springer.com/esm/art%3A10.1186%2Fs13058-025-01997-9/MediaObjects/13058_2025_1997_MOESM2_ESM.xlsx https://static-content.springer.com/esm/art%3A10.1186%2Fs13058-025-01997-9/MediaObjects/13058_2025_1997_MOESM3_ESM.xlsx https://static-content.springer.com/esm/art%3A10.1186%2Fs13058-025-01997-9/MediaObjects/13058_2025_1997_MOESM4_ESM.xlsx https://static-content.springer.com/esm/art%3A10.1186%2Fs13058-025-01997-9/MediaObjects/13058_2025_1997_MOESM5_ESM.xlsx https://static-content.springer.com/esm/art%3A10.1186%2Fs13058-025-01997-9/MediaObjects/13058_2025_1997_MOESM6_ESM.xlsx https://static-content.springer.com/esm/art%3A10.1186%2Fs13058-025-01997-9/MediaObjects/13058_2025_1997_MOESM7_ESM.xlsx https://static-content.springer.com/esm/art%3A10.1186%2Fs13058-025-01997-9/MediaObjects/13058_2025_1997_MOESM8_ESM.tif https://static-content.springer.com/esm/art%3A10.1186%2Fs13058-025-01997-9/MediaObjects/13058_2025_1997_MOESM9_ESM.tif https://static-content.springer.com/esm/art%3A10.1186%2Fs13058-025-01997-9/MediaObjects/13058_2025_1997_MOESM10_ESM.tif https://static-content.springer.com/esm/art%3A10.1186%2Fs13058-025-01997-9/MediaObjects/13058_2025_1997_MOESM11_ESM.tif https://static-content.springer.com/esm/art%3A10.1186%2Fs13058-025-01997-9/MediaObjects/13058_2025_1997_MOESM12_ESM.tif https://static-content.springer.com/esm/art%3A10.1186%2Fs13058-025-01997-9/MediaObjects/13058_2025_1997_MOESM13_ESM.tif https://static-content.springer.com/esm/art%3A10.1186%2Fs13058-025-01997-9/MediaObjects/13058_2025_1997_MOESM14_ESM.tif https://static-content.springer.com/esm/art%3A10.1186%2Fs13058-025-01997-9/MediaObjects/13058_2025_1997_MOESM15_ESM.tif https://static-content.springer.com/esm/art%3A10.1186%2Fs13058-025-01997-9/MediaObjects/13058_2025_1997_MOESM16_ESM.tif |
Fakultät: | M - Medizinische Fakultät |
Fachrichtung: | M - Frauenheilkunde M - Medizinische Biometrie, Epidemiologie und medizinische Informatik M - Pädiatrie |
Professur: | M - Prof. Dr. E.-F. Solomayer M - Prof. Dr. Stefan Wagenpfeil M - Prof. Dr. Michael Zemlin |
Sammlung: | SciDok - Der Wissenschaftsserver der Universität des Saarlandes |
Dateien zu diesem Datensatz:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
s13058-025-01997-9.pdf | 3,11 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Diese Ressource wurde unter folgender Copyright-Bestimmung veröffentlicht: Lizenz von Creative Commons