Bitte benutzen Sie diese Referenz, um auf diese Ressource zu verweisen:
doi:10.22028/D291-45465
Titel: | Evaluation of Tumor Budding and Poorly Defined Clusters as Histological Biomarkers in Squamous Cell Carcinomas of the Vulva |
VerfasserIn: | Klamminger, Gilbert Georg Bitterlich, Annick Haj Hamoud, Bashar Solomayer, Erich-Franz Ertz, Martin Schnöder, Laura Holleczek, Bernd Brenner, Walburgis Hasenburg, Annette Wagner, Mathias Nigdelis, Meletios P. |
Sprache: | Englisch |
Titel: | Cancers |
Bandnummer: | 17 |
Heft: | 10 |
Verlag/Plattform: | MDPI |
Erscheinungsjahr: | 2025 |
Freie Schlagwörter: | vulvar cancer tumor budding poorly defined clusters histology tissuederived biomarker |
DDC-Sachgruppe: | 610 Medizin, Gesundheit |
Dokumenttyp: | Journalartikel / Zeitschriftenartikel |
Abstract: | Background/Objectives: Several histopathological risk factors have been examined in vulvar cancer (VC) so far. However, the prognostic relevance of morphological biomarkers such as tumor budding (TB) and poorly defined clusters (PDCs) remains to be determined. Material and Methods: We histologically analyzed the formation of peritumoral and intratumoral TB and PDCs in a cohort of 157 patients with VC. We assessed their association with clinico-pathological features and evaluated their prognostic impact in terms of the risk of local recurrence and occurrence of metastasis (Fisher’s exact test) as well as overall survival (Log-rank test). Results: We determined a distinct prognostic relevance of peritumoral TB with regard to occurrence of metastasis (Fisher’s exact test; p = 0.0415) as well as a significant reduced risk of local recurrence in the group with absent intratumoral TB (Fisher’s exact test; p = 0.0004). Furthermore, we showed that patients without peritumoral budding formation had a significant superior prognosis in terms of overall survival (p = 0.0366, x2 = 4.370). Conclusions: This study shows that several new histomorphological biomarkers may serve useful in predicting the clinical course of patients with VC, identifying patients at a lower risk of developing metastases/local recurrence as well as improved overall survival. |
DOI der Erstveröffentlichung: | 10.3390/cancers17101718 |
URL der Erstveröffentlichung: | https://doi.org/10.3390/cancers17101718 |
Link zu diesem Datensatz: | urn:nbn:de:bsz:291--ds-454655 hdl:20.500.11880/40053 http://dx.doi.org/10.22028/D291-45465 |
ISSN: | 2072-6694 |
Datum des Eintrags: | 28-Mai-2025 |
Bezeichnung des in Beziehung stehenden Objekts: | Supplementary Materials |
In Beziehung stehendes Objekt: | https://www.mdpi.com/article/10.3390/cancers17101718/s1 |
Fakultät: | M - Medizinische Fakultät |
Fachrichtung: | M - Frauenheilkunde M - Pathologie |
Professur: | M - Prof. Dr. Rainer M. Bohle M - Prof. Dr. E.-F. Solomayer |
Sammlung: | SciDok - Der Wissenschaftsserver der Universität des Saarlandes |
Dateien zu diesem Datensatz:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
cancers-17-01718-v2.pdf | 1,31 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Diese Ressource wurde unter folgender Copyright-Bestimmung veröffentlicht: Lizenz von Creative Commons