Bitte benutzen Sie diese Referenz, um auf diese Ressource zu verweisen:
Volltext verfügbar? / Dokumentlieferung
doi:10.22028/D291-45210 | Titel: | Spectroscopic characterization of laser-induced luminescence for remote environmental thermometry |
| VerfasserIn: | Mustafa, H. Nexha, A. Kister, T. Bartholomeus, H. Kraus, T. Kooistra, L. |
| Sprache: | Englisch |
| Titel: | Optics Express |
| Bandnummer: | 33 |
| Heft: | 8 |
| Seiten: | 18492-18514 |
| Verlag/Plattform: | Optica Publishing Group |
| Erscheinungsjahr: | 2025 |
| Freie Schlagwörter: | Absorption spectroscopy Laser sources Luminescent materials Near infrared Short infrared Spatial resolution |
| DDC-Sachgruppe: | 540 Chemie |
| Dokumenttyp: | Journalartikel / Zeitschriftenartikel |
| DOI der Erstveröffentlichung: | 10.1364/OE.550277 |
| URL der Erstveröffentlichung: | https://doi.org/10.1364/OE.550277 |
| Link zu diesem Datensatz: | urn:nbn:de:bsz:291--ds-452103 hdl:20.500.11880/40680 http://dx.doi.org/10.22028/D291-45210 |
| ISSN: | 1094-4087 |
| Datum des Eintrags: | 8-Okt-2025 |
| Fakultät: | NT - Naturwissenschaftlich- Technische Fakultät |
| Fachrichtung: | NT - Chemie |
| Professur: | NT - Prof. Dr. Tobias Kraus |
| Sammlung: | SciDok - Der Wissenschaftsserver der Universität des Saarlandes |
Dateien zu diesem Datensatz:
Es gibt keine Dateien zu dieser Ressource.
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.

